비급여항목 현황표
| 분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 감염증기타검사 | 인플루엔자A,B 바이러스항원검사 | 25,000 | ||
| 내시경검사 | 수면내시경관리료(위) | 65,909 | ||
| 수면내시경관리료(대장) | 101,000 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파(사지관절) | 40,000 | ||
| 초음파(간) | 60,000 | |||
| 초음파(복부) | 80,000 | |||
| 초음파(복부대동맥) | 100,000 | |||
| 초음파(갑상선) | 50,000 | |||
| 초음파(유방) | 80,000 | |||
| 초음파(심장) | 150,000 | |||
| 초음파(목) | 40,000 | |||
| 초음파(전립선) | 50,000 | |||
| 초음파(경동맥) | 80,000 | |||
| 분만기간(산후) 초음파 | 40,000 | |||
| 초음파하복부-여 | 40,000 | |||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 30,000 | ||
| 상급병실료차액 | 1인실 | 80,000 | ||
| 보호자 식대 | 보호자식 | 5,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료 | Fixing roll | 10cm단가 | 1,100 | |
| Ankle Brace | 20,000 | |||
| Wrist Brace | 20,000 | |||
| Knee Brace | 50,000 | |||
| 허리보조기(corset) | 30,000 | |||
| 토마스칼라 | 4,000 | |||
| Thumb Brace | 20,000 | |||
| Finger Splint | 5,000 | |||
| 개구리 알루미늄 스프린트 | 5,000 | |||
| 팔걸이 | 3,000 | |||
| 8자붕대 | 5,000 | |||
| 벨포밴드 | 9,000 | |||
| 목발 1짝 | 10,000 | |||
| 캐스트 신발(편측) | 5,000 | |||
| Heparin cap | 300 | |||
| 코반 1인치 | 1,854 | |||
| 스타키넷 1M | 3,000 | |||
| 1회용 드레싱키트 | 2,000 | |||
| 기타 | 환의 | 상 | 15,000 | 반납 시 환불처리 |
| 하 | 15,000 | |||
| 환의- 한벌 | 20,000 | |||
| 치매장갑 | 10,000 | |||
| 대시트 | 20,000 | |||
| 욕창에어매트 | 대여 | 20,000 | ||
| 소변기 | 남 | 5,000 | ||
| 여 | 10,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 주사제 | 아르믹스주 250ml | 50,000 | ||
| 오마프원페리주362mL | 90,000 | |||
| 위너프페리주 502ml | 120,000 | |||
| 타미풀주 | 1,800 | |||
| 삐콤헥사주 | 280 | |||
| 자닥신주 | 280,000 | |||
| 대웅플러스본주 | 40,000 | |||
| 네프솔주 250ml | 35,000 | |||
| 위고비프리필드펜 0.25 | 280,000 | |||
| 위고비프리필드펜 0.50 | 300,000 | |||
| 위고비프리필드펜 1.00 | 320,000 | |||
| 위고비프리필드펜 1.70 | 400,000 | |||
| 위고비프리필드펜 2.40 | 500,000 | |||
| 마운자로프리필드펜주 2.5밀리그램 | 320,000 | |||
| 마운자로프리필드펜주 5.0밀리그램 | 420,000 | |||
| 마운자로프리필드펜주 7.5밀리그램 | 580,000 | |||
| 마운자로프리필드펜주 10밀리그램 | 580,000 | |||
| 경구제 | 트레스탄캅셀 | 604 | ||
| 둘코락스 에스정 | 292 | |||
| 조플루자현탁용과립 2mg/ml | 98,000 | |||
| 야즈정 | 991 | |||
| 마이보라정 | 567 | |||
| 클리마토플란정 | 458 | |||
| 타스나정 | 55 | |||
| 큐시미아캡슐15mg/92mg | 7,000 | |||
| 클린콜정 20T | 20,680 | |||
| 일양타다라필정5mg | 1,062 | |||
| 팔팔정100밀리그램 | 5,366 | |||
| 팔팔정50밀리그램 | 2,684 | |||
| 외용약제 | 카네스텐크림 | 15,000 | ||
| 주블리아외용액 8ml | 82,000 | |||
| 안국니트로푸라존연고 | 47 | |||
| 아네스크림 5g | 10,000 | |||
| 미보(MEBO)연고 40g(1tube) | 15,000 | |||
| 예방접종 | 싱그릭스주 | 대상포진 | 240,000 | |
| 스카이조스터주 | 180,000 | |||
| 로타릭스프리필드액 | 로타바이러스 | 120,000 | ||
| 로타텍액 | 90,000 | |||
| 스카이바리셀라주 0.5ml | 수두백신 | 35,000 | ||
| 가다실프리필드시린지(4가) | 자궁경부암 | 160,000 | ||
| 인플루엔자(지씨플루프리필드시린지) | 일반독감 | 30,000 | ||
| 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 40,000 | ||
| 아다셀주 | ||||
| 디티에이피백신주 | ||||
| 프리베나20 프리필드주(성인용) | 폐렴구균백신 | 150,000 | ||
| 프로디악스-23 프리필드 시린지(PPSV23) | 60,000 | |||
| 프리오릭스주 0.5ml | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 30,000 | ||
| 엠엠알II주 | ||||
| A형간염/박타프리필드시린지주 1ml (성인용) | A형간염 | 70,000 | ||
| A형간염/박타프리필드시린지주 0.5ml (소아용) | 40,000 | |||
| A형간염/아박심160U성인용주 | 70,000 | |||
| 경피용 건조비씨지 백신 | BCG | 70,000 | ||
| 유박스비프리필드주 1.0ml(성인용) | B형간염 | 20,000 | ||
| 녹십자티디백신주 | 파상풍, 디프테리아 | 25,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
| 사망진단서 | 10,000 | |||
| 후유장애진단서 | 100,000 | |||
| 병사용진단서 | 20,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |||
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | |||
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | |||
| 사체검안서 | 30,000 | |||
| 사망(사체)진단서 사본 | 1,000 | |||
| 장애인증명서 | 1,000 | |||
| 진료의뢰서 | - | |||
| 진료소견서 | 20,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1장당 | 1,000 | ||
| 진료기록부사본(기본5장까지) | 1,000 | |||
| 진료기록부사본(추가1장당) | 100 | |||
| 진료기록 영상 CD복사(개당) | 10,000 | |||
| 일반 채용신체검사서 | 30,000 | |||
| 공무원 채용신체검사서 | 40,000 | |||
| 채용신체검사서(사본발급) | 1장당 | 1,000 |
| 분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합검진 | 기본 종합 검진 Basic | 200,000 | ||
| 스탠다드 종합 검진 | 300,000 | |||
| 스페셜 종합 검진 | 500,000 | |||
| 프리미엄 종합 검진 | 700,000 | |||
| 효(孝) 종합 검진 | 남 | 450,000 | ||
| 여 | 500,000 | |||
| 고객 맞춤-정밀 검진 | 심장 | 400,000 | ||
| 뇌 | 400,000 | |||
| 기업 맞춤형 종합검진 | 실속형 | 200,000 | ||
| 스탠다드 | 300,000 | |||
| 프리미엄 | 400,000 | |||
| Abdomen+Pelvic CT | 추가 선택 | 120,000 | ||
| Abdomen+Pelvic CT(Enhance) | 200,000 | |||
| Brain Angio CT | 200,000 | |||
| Brain CT | 120,000 | |||
| Cardiac 3D coronary CT(enhance)심혈관 | 200,000 | |||
| Chest Ca-score CT(심장혈관 석회화) | 120,000 | |||
| Chest(Low Dose) CT | 120,000 | |||
| C-Spine CT | 120,000 | |||
| Fat measure(복부미만) CT | 80,000 | |||
| L-Spine CT | 120,000 | |||
| Mammography Both Side | 30,000 | |||
| 대장내시경검사 | 100,000 | |||
| 위내시경검사 | 70,000 | |||
| 위[수면] | 50,000 | |||
| 위-대장[수면]동시 | 100,000 | |||
| 유방초음파 | 80,000 | |||
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |||
| 경동맥 초음파 | 80,000 | |||
| 부인과 초음파 | 80,000 | |||
| 상복부 초음파 | 80,000 | |||
| 전립선 초음파 | 50,000 | |||
| homocysteine | 20,000 | |||
| HPV Genotyping(인유두종 바이러스 DNA) | 60,000 | |||
| MAST 120종(Allegy integrated panel) | 110,000 | |||
| NK 세포 활성도 검사 | 80,000 | |||
| Testosterone | 50,000 | |||
| Vitamin D 검사 | 40,000 | |||
| 골다공증 검사 BMD(2부위) | 50,000 | |||
| 풍진 항원,항체 검사 | 50,000 |
