비급여항목 현황표
기준일 : 2024년 03월 01일
분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
감염증기타검사 | 인플루엔자A,B 바이러스항원검사 | 25,000 | ||
내시경검사 | 수면내시경관리료(위) | 60,820 | ||
내시경검사 | 수면내시경관리료(대장) | 93,210 | ||
초음파 검사료 | 초음파(사지관절) | 40,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(간) | 60,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(갑상선) | 40,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(유방) | 60,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(목) | 40,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(전립선) | 50,000 | ||
초음파 검사료 | 초음파(경동맥) | 40,000 | ||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 30,000 | ||
피부미용 | 사마귀, 검버섯, 티눈, 쥐젓-레이저 | 한부위당 | 10,000 | |
피부미용 | 보톡스(나보타주) | 한부위당 | 10,000 | |
기타 | 1인실 | 80,000 | ||
기타 | 보호자식대 | 5,000 |
기준일 : 2024년 03월 01일
분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
치료재료 | Fixing roll | 10cm단가 | 1,100 | |
치료재료 | Ankle Brace | 20,000 | ||
치료재료 | Wrist Brace | 20,000 | ||
치료재료 | Knee Brace | 50,000 | ||
치료재료 | 허리보조기(corset) | 30,000 | ||
치료재료 | 목보조기(필라델피아) | 25,000 | ||
치료재료 | 토마스칼라 | 4,000 | ||
치료재료 | Thumb Brace | 13,000 | ||
치료재료 | Finger Splint | 5,000 | ||
치료재료 | 개구리 알루미늄 스프린트 | 5,000 | ||
치료재료 | 복대 | 3,000 | ||
치료재료 | 팔걸이 | 3,000 | ||
치료재료 | 8자붕대 | 5,000 | ||
치료재료 | 벨포밴드 | 9,000 | ||
치료재료 | 목발 1짝 | 10,000 | ||
치료재료 | 목발 XXL 1짝 | 15,000 | ||
치료재료 | Medicut(메디컷) | 700 | ||
치료재료 | Heparin cap | 300 | ||
치료재료 | 캐스타키넷 1M | 300 | ||
치료재료 | 캐스트 신발(편측) | 5,000 | ||
기타 | 좌욕기 | 15,000 | ||
기타 | 환의(외부) - 상 | 15,000 | ||
기타 | 환의(외부) - 하 | 15,000 | ||
기타 | 치매장갑 | 10,000 | ||
기타 | 대시트 | 20,000 |
기준일 : 2024년 03월 01일
분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
주사제 | 인프라푸신 10% 250ml | 50,000 | ||
주사제 | 헤파타민주 500ml | 70,000 | ||
주사제 | 오마프원페리주362mL | 90,000 | ||
주사제 | 위너프페리주 502ml | 120,000 | ||
주사제 | 타미플주 | 2,698 | ||
주사제 | 삐콤헥사주 | 412 | ||
주사제 | 메리트씨주사(아스코르빈산) 5g/10ml | 4,500 | ||
주사제 | 메리트씨주사(아스코르빈산) 10g/20ml | 9,000 | ||
경구제 | 액티피드정 60mg | 60 | ||
경구제 | 트레스탄캅셀 | 604 | ||
경구제 | 둘코락스 에스정 | 292 | ||
외용약제 | 후시딘연고 10g | 10,600 | ||
외용약제 | 엠라크림 5% 5g | 10,000 | ||
외용약제 | 미보(MEBO)연고 40g(1tube) | 15,000 | ||
예방접종 | 싱그릭스주 | 대상포진 | 240,000 | |
예방접종 | 스카이조스터주 | 대상포진 | 180,000 | |
예방접종 | 조스타박스 주 | 대상포진 | 180,000 | |
예방접종 | 로타릭스프리필드액 | 로타바이러스 | 120,000 | |
예방접종 | 로타텍액 | 로타바이러스 | 90,000 | |
예방접종 | 스카이바리셀라주 0.5ml | 수두백신 | 35,000 | |
예방접종 | 가다실프리필드시린지(4가) | 자궁경부암 | 160,000 | |
예방접종 | 인플루엔자(스카이셀플루4가프리필드시린지) | 일반독감 | 40,000 | |
예방접종 | 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml | 디프테리아, 파상풍,백일해 |
40,000 | |
예방접종 | 프리베나13 프리필드주(성인용) | 폐렴구균백신 | 100,000 | |
예방접종 | 프리베나13 프리필드주(소아용) | 폐렴구균백신 | 100,000 | |
예방접종 | 프로디악스-23 프리필드 시린지(PPSV23) | 폐렴구균백신 | 60,000 | |
예방접종 | 프리오릭스주 0.5ml | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 30,000 | |
예방접종 | A형간염/박타프리필드시린지주 1ml (성인용) | A형간염 | 70,000 | |
예방접종 | A형간염/박타프리필드시린지주 0.5ml (소아용) | A형간염 | 40,000 | |
예방접종 | 경피용 건조비씨지 백신 | BCG | 70,000 | |
예방접종 | 유박스비프리필드주 1.0ml(성인용) | B형간염 | 20,000 | |
예방접종 | A형간염/아박심160U성인용주 | A형간염 | 70,000 | |
예방접종 | 아다셀주 | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 40,000 | |
예방접종 | 엠엠알II주 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 30,000 | |
예방접종 | 디티에이피백신주 | 디프테리아, 파상풍, 백일해 | 40,000 | |
예방접종 | 녹십자티디백신주 | 파상풍, 디프테리아 | 25,000 |
기준일 : 2024년 03월 01일
분 류 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | ||
제증명 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
제증명 | 사망진단서 | 10,000 | ||
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
제증명 | 병사용진단서 | 20,000 | ||
제증명 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
제증명 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | ||
제증명 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | ||
제증명 | 영문진단서 |
20,000 | ||
제증명 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 퇴원당일 무료 | |
제증명 | 통원확인서 | 3,000 | 진찰당일 무료 | |
제증명 | 진료확인서 | 3,000 | 진찰당일 무료 | |
제증명 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | ||
제증명 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | ||
제증명 | 사체검안서 | 30,000 | ||
제증명 | 사망(사체)진단서 사본 | 1,000 | ||
제증명 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
제증명 | 진료의뢰서 | 무료 | ||
제증명 | 진료소견서 | 10,000 | ||
제증명 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1장당 | |
제증명 | 진료기록부사본(기본5장까지) | 1,000 | ||
제증명 | 진료기록부사본(추가1장당) | 100 | ||
제증명 | 방사선영상CD복사료(장당) | 10,000 | ||
제증명 | 일반 채용신체검사서 | 40,000 | 간염검사 포함 10,000원 추가 |
|
제증명 | 공무원 채용신체검사서 | 50,000 | 심전도, 약물검사 포함 10,000원 추가 |
|
제증명 | 채용신체검사서(사본발급) | 10,000 | 1장당 |