주사제, 경구제, 외용약제, 예방접종 비용을 정리했습니다.
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주사제 | 아르믹스주 250ml | — | 50,000 | — |
| 주사제 | 오마프원페리주362mL | — | 90,000 | — |
| 주사제 | 위너프페리주 502ml | — | 120,000 | — |
| 주사제 | 타미풀주 | — | 1,800 | — |
| 주사제 | 삐콤헥사주 | — | 280 | — |
| 주사제 | 자닥신주 | — | 280,000 | — |
| 주사제 | 대웅플러스본주 | — | 40,000 | — |
| 주사제 | 위고비프리필드펜 0.25 | — | 280,000 | — |
| 주사제 | 위고비프리필드펜 0.50 | — | 300,000 | — |
| 주사제 | 위고비프리필드펜 1.00 | — | 320,000 | — |
| 주사제 | 위고비프리필드펜 1.70 | — | 400,000 | — |
| 주사제 | 위고비프리필드펜 2.40 | — | 500,000 | — |
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주 2.5밀리그램 | — | 320,000 | — |
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주 5.0밀리그램 | — | 420,000 | — |
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주 7.5밀리그램 | — | 580,000 | — |
| 주사제 | 마운자로프리필드펜주 10밀리그램 | — | 580,000 | — |
| 경구제 | 트레스탄캅셀 | — | 604 | — |
| 경구제 | 둘코락스 에스정 | — | 292 | — |
| 경구제 | 조플루자현탁용과립 2mg/ml | — | 98,000 | — |
| 경구제 | 야즈정 | — | 991 | — |
| 경구제 | 마이보라정 | — | 567 | — |
| 경구제 | 클리마토플란정 | — | 458 | — |
| 경구제 | 타스나정 | — | 55 | — |
| 경구제 | 큐시미아캡슐15mg/92mg | — | 7,000 | — |
| 경구제 | 클린콜정 20T | — | 20,680 | — |
| 경구제 | 일양타다라필정5mg | — | 1,062 | — |
| 경구제 | 팔팔정100밀리그램 | — | 5,366 | — |
| 경구제 | 팔팔정50밀리그램 | — | 2,684 | — |
| 경구제 | 클래라정 | — | 1,050 | — |
| 외용약제 | 카네스텐크림 | — | 15,000 | — |
| 외용약제 | 주블리아외용액 8ml | — | 82,000 | — |
| 외용약제 | 안국니트로푸라존연고 | — | 47 | — |
| 외용약제 | 아네스크림 5g | — | 10,000 | — |
| 외용약제 | 미보(MEBO)연고 40g(1tube) | — | 15,000 | — |
| 예방접종 | 싱그릭스주 | 대상포진 | 240,000 | — |
| 예방접종 | 스카이조스터주 | 대상포진 | 180,000 | — |
| 예방접종 | 로타릭스프리필드액 | 로타바이러스 | 120,000 | — |
| 예방접종 | 로타텍액 | 로타바이러스 | 90,000 | — |
| 예방접종 | 스카이바리셀라주 0.5ml | 수두백신 | 35,000 | — |
| 예방접종 | 가다실프리필드시린지(4가) | 자궁경부암 | 160,000 | — |
| 예방접종 | 가다실프리필드시린지(9가) | 자궁경부암 | 200,000 | — |
| 예방접종 | 인플루엔자(지씨플루3가프리필드시린지) | 자궁경부암 | 30,000 | — |
| 예방접종 | 부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 40,000 | — |
| 예방접종 | 아다셀주 | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 40,000 | — |
| 예방접종 | 디티에이피백신주 | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 40,000 | — |
| 예방접종 | 프리베나20 프리필드주(성인용) | 폐렴구균백신 | 150,000 | — |
| 예방접종 | 프로디악스-23 프리필드 시린지(PPSV23) | 폐렴구균백신 | 60,000 | — |
| 예방접종 | 프리오릭스주 0.5ml | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 30,000 | — |
| 예방접종 | 엠엠알II주 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 30,000 | — |
| 예방접종 | A형간염/박타프리필드시린지주 1ml (성인용) | A형간염 | 70,000 | — |
| 예방접종 | A형간염/박타프리필드시린지주 0.5ml (소아용) | A형간염 | 40,000 | — |
| 예방접종 | A형간염/아박심160U성인용주 | A형간염 | 70,000 | — |
| 예방접종 | 경피용 건조비씨지 백신 | BCG | 70,000 | — |
| 예방접종 | 유박스비프리필드주 1.0ml(성인용) | B형간염 | 20,000 | — |
| 예방접종 | 녹십자티디백신주 | 파상풍, 디프테리아 | 25,000 | — |
검사, 내시경, 초음파, 처치 및 종합검진 관련 비급여 비용을 정리했습니다.
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 감염증기타검사 | 인플루엔자A,B 바이러스항원검사 | — | 25,000 | — |
| 임신관련검사 | 지놈체크 M | — | 500,000 | — |
| 내시경검사 | 수면내시경관리료(위) | — | 65,909 | — |
| 내시경검사 | 수면내시경관리료(대장) | — | 101,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(사지관절) | — | 40,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(간) | — | 60,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(복부) | — | 80,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(복부대동맥) | — | 100,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(갑상선) | — | 50,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(유방) | — | 80,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(심장) | — | 150,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(목) | — | 40,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(전립선) | — | 50,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(경동맥) | — | 80,000 | — |
| 초음파 검사료 | 분만기간(산후) 초음파 | — | 40,000 | — |
| 초음파 검사료 | 초음파(하복부-여) | — | 40,000 | — |
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | — | 30,000 | — |
| 상급병실료차액 | 1인실 | — | 80,000 | — |
| 보호자 식대 | 보호자식 | — | 5,000 | — |
| 종합검진 | 일반 종합검진 | 실속 | 200,000 | — |
| 종합검진 | 일반 종합검진 | 바른 | 300,000 | — |
| 종합검진 | 일반 종합검진 | 정성 | 500,000 | — |
| 종합검진 | 일반 종합검진 | 참좋은 | 700,000 | — |
| 종합검진 | 기업 맞춤형 종합검진 | 실속 | 200,000 | — |
| 종합검진 | 기업 맞춤형 종합검진 | 바른 | 300,000 | — |
| 종합검진 | 기업 맞춤형 종합검진 | 정성 | 600,000 | — |
| 종합검진 | Abdomen+Pelvic CT | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | Brain CT | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | Chest Ca-score CT(심장혈관 석회화) | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | Chest(Low Dose) CT | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | C-Spine CT | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | Fat measure(복부미만) CT | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | L-Spine CT | 추가 선택 | 120,000 | — |
| 종합검진 | Mammography Both Side | 추가 선택 | 30,000 | — |
| 종합검진 | 대장내시경검사 | 추가 선택 | 100,000 | — |
| 종합검진 | 위내시경검사 | 추가 선택 | 70,000 | — |
| 종합검진 | 위[수면] | 추가 선택 | 50,000 | — |
| 종합검진 | 위-대장[수면]동시 | 추가 선택 | 100,000 | — |
| 종합검진 | 유방초음파 | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | 갑상선 초음파 | 추가 선택 | 50,000 | — |
| 종합검진 | 경동맥 초음파 | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | 부인과 초음파 | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | 상복부 초음파 | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | 전립선 초음파 | 추가 선택 | 50,000 | — |
| 종합검진 | homocysteine | 추가 선택 | 20,000 | — |
| 종합검진 | HPV Genotyping(인유두종 바이러스 DNA) | 추가 선택 | 60,000 | — |
| 종합검진 | MAST 120종(Allegy integrated panel) | 추가 선택 | 110,000 | — |
| 종합검진 | NK 세포 활성도 검사 | 추가 선택 | 80,000 | — |
| 종합검진 | Testosterone | 추가 선택 | 50,000 | — |
| 종합검진 | 풍진 항원,항체 검사 | 추가 선택 | 50,000 | — |
진단서, 확인서, 진료기록 사본, 채용신체검사서 등 제증명 발급 비용을 정리했습니다.
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | — | 20,000 | — |
| 제증명 | 근로능력평가용진단서 | — | 10,000 | — |
| 제증명 | 사망진단서 | — | 10,000 | — |
| 제증명 | 후유장애진단서 | — | 100,000 | — |
| 제증명 | 병사용진단서 | — | 20,000 | — |
| 제증명 | 국민연금 장애심사용 진단서 | — | 15,000 | — |
| 제증명 | 상해진단서 (3주미만) | — | 100,000 | — |
| 제증명 | 상해진단서 (3주이상) | — | 150,000 | — |
| 제증명 | 영문진단서 | — | 20,000 | — |
| 제증명 | 입퇴원확인서 | — | 3,000 | — |
| 제증명 | 통원확인서 | — | 3,000 | — |
| 제증명 | 진료확인서 | — | 3,000 | — |
| 제증명 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | — | 50,000 | — |
| 제증명 | 향후진료비추정서(천만원 이상) | — | 100,000 | — |
| 제증명 | 사체검안서 | — | 30,000 | — |
| 제증명 | 사망(사체)진단서 사본 | — | 1,000 | — |
| 제증명 | 장애인증명서 | — | 1,000 | — |
| 제증명 | 진료의뢰서 | — | - | — |
| 제증명 | 진료소견서 | — | 20,000 | — |
| 제증명 | 제증명서 사본 | 1장당 | 1,000 | — |
| 제증명 | 진료기록부사본(기본5장까지) | — | 1,000 | — |
| 제증명 | 진료기록부사본(추가1장당) | — | 100 | — |
| 제증명 | 진료기록 영상 CD복사(개당) | — | 10,000 | — |
| 제증명 | 일반 채용신체검사서 | — | 30,000 | — |
| 제증명 | 공무원 채용신체검사서 | — | 40,000 | — |
| 제증명 | 채용신체검사서(사본발급) | 1장당 | 1,000 | — |