접수시간, 검진 목적, 주의사항, 일반건강검진, 암검진, 학생건강검진, 영유아 검진까지 한 페이지에서 확인할 수 있도록 정리한 건강검진 안내 페이지입니다.
건강검진의 목적을 바로 확인하실 수 있습니다.
암, 심·뇌혈관 위험인자인 비만, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 만성질환을 조기에 발견하여 치료 시기를 앞당깁니다.
건강검진 결과를 바탕으로 개인별 건강관리 및 생활습관 개선을 유도하여 지역주민의 건강수준 향상에 도움을 줍니다.
질병을 초기에 발견하면 치료비용이 적어지므로, 예방적 차원의 건강관리가 가능합니다.
검진 전날, 검진 당일, 참고사항을 확인 하시길 바랍니다.
대상자 기준과 실시 주기를 확인 하실 수 있습니다.
| 구분 | 대상기준 | 실시 주기 | |
|---|---|---|---|
| 건강보험 가입자 | 직장가입자 | 비 사무직 근로자 | 1년 1회 |
| 사무직 근로자 | 2년 1회 | ||
| 지역가입자 | 세대주 | 2년 1회 | |
| 세대원 | 2년 1회 | ||
| 피부양자 | 만 20세이상 출생자 | 2년 1회 | |
| 의료급여 수급권자 | 만 19세 ~ 만 64세 | 2년 1회 | |
비 사무직 근로자: 1년 1회
사무직 근로자: 2년 1회
세대주: 2년 1회
세대원: 2년 1회
만 20세이상 출생자
2년 1회
만 19세 ~ 만 64세
2년 1회
일반건강검진 검사항목과 의료급여 생애전환기 검진 검사항목을 안내합니다.
공통 검사항목과 성별·연령별 검사항목을 함께 확인하실 수 있습니다.
| 대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통 | 비만 | 키, 몸무게, 허리둘레, 체질량지수 | 당뇨병 | 공복혈당 |
| 시각/청각이상 | 시력, 청력 | 간장질환 | AST, ALT, 감마GTP | |
| 고혈압 | 혈압 | 폐결핵, 흉부질환 | 흉부방사선 촬영 | |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 빈혈 | 빈혈 |
| 검사항목 | 대상연령 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 성별 연령별 검사항목 |
이상지질혈증 총콜레스테롤 HDL/LDL 콜레스테롤 트리그리세라이드 |
남자 : 만24세 여자 : 만40세 이상 (4년주기) |
남자 : 만24세, 28세, 32세, 36세… 여자 : 만40세, 44세, 48세, 52세… |
| B형간염 항원, 항체 | 만40세 | 보균자 및 면역자는 제외 | |
| 골밀도검사(골다공증) | 만54세, 66세 여성 | ||
| 인지기능검사 | 만66세 이상(2년주기) | 만66세, 68세, 70세, 72세… | |
| 정신건강검사(우울증) | 만20, 30, 40, 50, 60, 70세 | ||
| 생활습관검사 | 만40, 50, 60, 70세 | ||
| 노인신체기능검사 | 만66, 70, 80세 |
기본 검사항목과 접수 및 결과 안내를 함께 확인하실 수 있습니다.
| 대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 비만 | 키, 몸무게, 허리둘레, 체질량지수 | 생활습관 평가 | 만70세 |
| 시각/청각이상 | 시력, 청력 | 노인신체기능검사 | 만66, 70, 80세 | |
| 골밀도검사(골다공증) | 만54, 66세 여성 | |||
| 인지기능검사 | 만66세 이상(2년주기) | |||
| 정신건강검사(우울증) | 만70세 |
| 구분 | 일반검진 |
|---|---|
| 접수시간 | 8:30 ~ 12:00 / 13:30 ~ 16:30 |
| 검진결과표 송부 | 검진일로부터 14일 이내 우편으로 송부 |
암 종류, 대상자, 검사항목, 실시 시기를 표와 카드형으로 확인하실 수 있습니다.
| 종류 | 대상자 | 검사항목 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 위암 | 만 40세이상 | 위 내시경 | 2년 1회 |
| 대장암 | 만 50세이상 | 분변잠혈 반응검사 양성시 대장내시경 | 1년 1회 |
| 간암 | 만 40세이상 고위험군 | 간초음파 / AFP검사 | 1년 2회 |
| 유방암 | 만 40세이상 여성 | 유방 X선 촬영 (편측, 양측) | 2년 1회 |
| 자궁경부암 | 만 20세이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 1회 |
| 폐암 | 만 54세 ~ 만 74세 | 저선량 흉부CT검사 | 2년 1회 |
대상자: 만 40세이상
검사항목: 위 내시경
시기: 2년 1회
대상자: 만 50세이상
검사항목: 분변잠혈 반응검사 양성시 대장내시경
시기: 1년 1회
대상자: 만 40세이상 고위험군
검사항목: 간초음파 / AFP검사
시기: 1년 2회
대상자: 만 40세이상 여성
검사항목: 유방 X선 촬영 (편측, 양측)
시기: 2년 1회
대상자: 만 20세이상 여성
검사항목: 자궁경부세포검사
시기: 2년 1회
대상자: 만 54세 ~ 만 74세
검사항목: 저선량 흉부CT검사
시기: 2년 1회
학생건강검진의 목적과 대상자·검사항목을 확인 하실 수 있습니다.
학생들의 건강한 성장과 발달을 도모하고, 학습과 생활에 지장이 되는 질병을 조기에 발견하여 예방하고 치료하는 데 목적이 있습니다.
| 항목 | 초등1 | 초등4 | 초등 2, 3, 5, 6 | 중등1 | 고등1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||
| 일반 | 비만 | 일반 | 비만 | 일반 | 비만 | 일반 | 비만 | |||
| 진찰 및 상담, 척추형태, 눈, 귀, 콧병·목병·피부병, 키·몸무게·BMI, 허리둘레, 혈압 측정 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 구강(치아 및 구강상태) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 소변(뇨잠혈, 뇨단백) | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 혈액검사(혈당, 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방, AST, ALT) | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 혈액검사(혈색소) | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
| 흉부 X-RAY 촬영(결핵) | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
초등1, 초등4, 중등1, 고등1 대상군에 시행되며, 초등 2·3·5·6은 해당 없음으로 구분됩니다.
전 학년군 대상에 시행됩니다.
초등1, 초등4 대상군에 시행됩니다.
초등4 비만, 중등1 비만, 고등1 비만군에 혈당·지질·간기능 검사가 포함됩니다. 혈색소 검사는 고등1 여학생군에 시행됩니다.
중등1과 고등1 대상군에 시행됩니다.
생애초기 성장·발달 이상소견을 확인하고
건강한 생활습관 형성을 돕기 위한 검진입니다.
생애초기의 성장·발달 이상소견 발견, 선천성 및 만성질환의 조기발견, 건강한 생활습관 형성을 돕는 데 목적이 있습니다.
| 시기 | 대상월령 | 검진항목 |
|---|---|---|
| 14일 | 생후 14 ~ 35일 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 |
| 4개월 | 생후 4 ~ 6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 |
| 9개월 | 생후 9 ~ 12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 18개월 | 생후 18 ~ 24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 30개월 | 생후 30 ~ 36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 42개월 | 생후 42 ~ 48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 54~60개월 | 생후 54 ~ 60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 66개월 | 생후 66 ~ 71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 및 상담 |
| 검진항목 | 검진방법 |
|---|---|
| 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각 문진, 시력검사 |
| 신체 계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
| 건강 교육 | 영양, 수면, 안전, 구강, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학준비 등 교육 |
| 발달 평가 | K-ASQ, DENVER-2 등에 의한 검사 |
생후 14~35일, 4~6개월, 9~12개월, 18~24개월, 30~36개월, 42~48개월, 54~60개월, 66~71개월 시기에 맞춰 검진이 시행됩니다.
문진표, 진찰, 청각 및 시각 문진, 시력검사, 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 측정과 함께 영양, 수면, 안전, 구강, 정서·사회성, 취학준비 교육 및 발달평가가 포함됩니다.